イオシス・じゃんぱらの初売りの情報が出ましたね。
じゃんぱらの初売りが、2022年1月1日〜1月3日まで、
イオシスの新春初売りセールは、2022年1月3日〜1月16日まで行われるようですね。
イオシスとじゃんぱらを比較するのは少しどうなのかわかりませんが、私が贔屓にしている中古PCショップがじゃんぱらなので、比べてみました。
Contents
商品ラインナップ
イオシスの主なセール対象商品
商品名 | 価格(税込) |
---|---|
iPhone12 mini 128GB SIMロック解除済み/未使用/6カ月保証 | 64,800円 |
iPhone SE(第2世代) 64GB SIMロック解除済み/未使用/6カ月保証 | 32,022円 |
iPhoneXS 64GB SIMロック解除済み/中古/3カ月保証 | 33,800円 |
OPPO A73 64GB 楽天版/未使用/6カ月保証 | 12,022円 |
Galaxy Tab S5e 64GB 中古/3カ月保証 | 32,022円 |
MediaPad T1 10 16GB 未使用/6カ月保証 | 3,999円 |
じゃんぱらの主なセール商品
商品名 | 価格(税込) |
---|---|
iPhone13 256GB SIMロック解除済み/未使用/3カ月保証 | 99,800円 |
iPhone SE(第2世代) 64GB SIMロック解除済み/未使用/3カ月保証 | 29,800円 |
iPad Gen6 (2018) 32GB SIMロック解除済み/中古/1カ月保証 | 24,800円 |
OPPO A73 64GB 楽天版/未使用/3カ月保証 | 11,800円 |
Mac/Windows PC 5万円以上の商品 | 5,000円引き |
両社のちがい
基本的にじゃんぱらの方が安価になります。
しかし、製品保証が未使用は3ヶ月、中古は1ヶ月とイオシスに比べ短いところがデメリットでしょうか。
福袋を買う必要はあるのか・・・
中古PCショップなので、一般販売分もあるわけですし、そちらを買った方が安いのでは、と気になりました。
個体差はありますので、可能な限り近いものを選んでいます。
オンラインショップのデータになりますが、比較してみました。
結論として、いつ買っても良いと言う結果になりました。
イオシスの場合
商品名 | 初売価格(税込) | 一般販売価格(税込) |
---|---|---|
iPhone12 mini 128GB SIMロック解除済み/未使用/6カ月保証 | 64,800円 | 69,800円 |
iPhone SE(第2世代) 64GB SIMロック解除済み/未使用/6カ月保証 | 32,022円 | 29,800円 ※NW利用制限あり |
iPhoneXS 64GB SIMロック解除済み/中古/3カ月保証 | 33,800円 | 32,800円 |
OPPO A73 64GB 楽天版/未使用/6カ月保証 | 12,022円 | 12,022円 |
Galaxy Tab S5e 64GB 中古/3カ月保証 | 32,022円 | 32,022円 |
MediaPad T1 10 16GB 未使用/6カ月保証 | 3,999円 | 3,999円 |
初売りは3日からのはずですが、すでにオンラインショップも初売り価格になっているのかもしれませんね。
永久赤ロム保証があるので、別に▲を購入したところで影響はないので、一般販売の個体を選んで購入した方が安そうですね。
じゃんぱらの場合
商品名 | 初売価格(税込) | 一般販売価格(税込) |
---|---|---|
iPhone13 256GB SIMロック解除済み/未使用/3カ月保証 | 99,800円 | 新春セールに価格調整済み |
iPhone SE(第2世代) 64GB SIMロック解除済み/未使用/3カ月保証 | 29,800円 | 新春セールに価格調整済み |
iPad Gen6 (2018) 32GB SIMロック解除済み/中古/1カ月保証 | 24,800円 | 売り切れでした |
OPPO A73 64GB 楽天版/未使用/3カ月保証 | 11,800円 | 新春セールに価格調整済み |
Mac/Windows PC 5万円以上の商品 | 5,000円引き |
本来なら昨日時点の情報を掲載しなければならなかったですね。参考にならない情報になります。
しかしながら、経験上、じゃんぱらのAランクはほんとに傷がない製品ばかりなので、中古の個体を狙った方が安くすむかもしれません。
欲しいときに買ったほうがいい
よく言われることですが、欲しい時が買い時なのかもしれません。